-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)
-
中金網(wǎng)訂閱號(hào)
24年

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲(chǔ)1#銅 | 77960 | -790 | 05-19 |
---|
長(zhǎng)江1#銅 | 78190 | -690 | 05-19 |
---|
上海1#銅 | 78110 | -720 | 05-19 |
---|
LMES銅3 | 9512.5 | +72.5 | 05-19 |
---|
倫銅庫(kù)存 | 174325 | -5050 | 05-19 |
LME_S銅 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)A00鋁 | 20110 | -30 | 05-19 |
---|
長(zhǎng)江A00鋁 | 20230 | -40 | 05-19 |
---|
上海A00鋁 | 20230 | -40 | 05-19 |
---|
LMES鋁3 | 2450.5 | -34 | 05-19 |
---|
倫鋁庫(kù)存 | 393450 | -2000 | 05-19 |
LME_S鋁 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)0#鋅錠 | 22360 | -200 | 05-19 |
---|
長(zhǎng)江0#鋅錠 | 22640 | -130 | 05-19 |
---|
上海0#鋅錠 | 22650 | -120 | 05-19 |
---|
LMES鋅3 | 2697 | +11 | 05-19 |
---|
倫鋅庫(kù)存 | 160800 | -3400 | 05-19 |
LME_S鋅 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#鉛 | 16775 | -50 | 05-19 |
---|
長(zhǎng)江1#鉛 | 16950 | -25 | 05-19 |
---|
上海1#鉛錠 | 16725 | -50 | 05-19 |
---|
LMES鉛3 | 1987.5 | -18.5 | 05-19 |
---|
倫鉛庫(kù)存 | 246350 | -2500 | 05-19 |
LME_S鉛 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#錫 | 265100 | -400 | 05-19 |
---|
長(zhǎng)江1#錫 | 265000 | -500 | 05-19 |
---|
上海1#錫錠 | 265100 | -400 | 05-19 |
---|
LMES錫3 | 32960 | +320 | 05-19 |
---|
倫錫庫(kù)存 | 2740 | +5 | 05-19 |
LME_S錫 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#金川鎳 | 126300 | -1000 | 05-19 |
---|
長(zhǎng)江1#鎳 | 125100 | -1200 | 05-19 |
---|
上海1#金川鎳 | 125950 | -1175 | 05-19 |
---|
LMES鎳3 | 15450 | -155 | 05-19 |
---|
倫鎳庫(kù)存 | 202008 | +6786 | 05-19 |
LME_S銅鎳 30日走勢(shì)圖
各地庫(kù)存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:05月19日 16:16
銅 | 174325 | -5050 | 圖 |
---|
鋁 | 393450 | -2000 | 圖 |
---|
鉛 | 246350 | -2500 | 圖 |
---|
鋅 | 160800 | -3400 | 圖 |
---|
錫 | 2740 | +5 | 圖 |
---|
鎳 | 202008 | +6786 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:05月19日 08:39
- 上海
- 單位:噸 更新:05月16日 15:21
銅 | 108142 | +27437 | 圖 |
---|
鋁 | 156080 | -13585 | 圖 |
---|
鋅 | 46351 | -751 | 圖 |
---|
鉛 | 55472 | +5968 | 圖 |
---|
鎳 | 27742 | -66 | 圖 |
---|
錫 | 8417 | -302 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:05-19 15:00
上證指數(shù) | 3367.58 | +0.12 |
深證成指 | 10171.09 | -8.51 |
- 更新:05-19 16:09
- 更新:05-19 04:00
道瓊斯 | 42654.74 | +331.99 |
納斯達(dá)克 | 19211.1 | +98.78 |
- 更新:05-19 18:56
美黃金 | 3243.6 | +56.4 |
美原油 | 61.18 | -0.79 |
美元指數(shù) | 100.09 | -0.87 |
-
聯(lián)系電話
- 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com
鵬博金屬行情
微信號(hào):metalsinfo
鵬博金屬信息
微信號(hào):mi818_com