中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢銅市場一周報(bào)價(jià)(2025-06-30至2025-07-04)
更新時(shí)間:2025-07-05 09:00   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):267 | 文字大小:
品名 周一均價(jià)
2025-06-30
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2025-07-04
與上周漲跌
1#光亮銅線 73300 73200 74000 73600 +300
紫雜銅(79-81%) 59500 59400 60200 59800 +300
破碎黃銅水箱 44200 44000 44500 44200 --
破碎黃銅Fe<3% 48800 48600 49100 48800 --
磷銅邊料(高精) 82300 82200 82900 82500 +200
破碎雜線頭銅米(90-92%) 68200 68100 69000 68500 +300
65黃銅邊料(干凈) 54400 54200 54600 54300 -100
破碎紫銅(91-92%) 68650 68500 69500 68950 +300
引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) 51900 51700 52200 51900 --
馬達(dá)銅(92-93%) 68050 67900 68800 68350 +300
水箱紫銅管(無繩) 72600 72500 73300 72900 +300
美國2#銅(94-95%) 70350 70200 71100 70650 +300
干凈通訊線銅米 73600 73500 74300 73900 +300
1#電解銅 74900 74800 75750 75250 +300
國標(biāo)無氧桿8mm 76200 76100 77000 76500 +300
國標(biāo)低氧桿8mm 75000 74900 75700 75300 +300
美國柜裝黃銅Fe<2% 50600 50400 50900 50600 --
1#電解銅 * 80000 79900 81000 80400 +300
1#銅管 72800 72700 73500 73100 +300
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 39900 39800 40300 40100 +200
美國柜裝黃銅水箱 50100 49900 50400 50100 --
H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 57950 57700 58200 57850 -100
鍍白磷銅邊料 78100 78000 78600 78200 +100
鍍白黃銅邊料 51900 51700 52100 51800 -100
國標(biāo)成品銅線2.6mm 76400 76300 77100 76700 +300
國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 76500 76400 77200 76800 +300
非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 81050 80900 81800 81350 +300
62黃銅邊料(干凈) 53000 52800 53200 52900 -100
紫銅邊料(干凈) 73200 73100 73900 73500 +300
59黃銅邊料(干凈) 50600 50400 50800 50500 -100
H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 66750 66500 67100 66750 --
2#銅(92-93%) 68350 68200 69100 68650 +300
破碎紫銅(89-90%) 67850 67700 68700 68150 +300
歐洲柜裝黃銅水箱 48750 48600 49000 48750 --
帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 38500 38400 38900 38700 +200
機(jī)件黃銅 47300 47100 47600 47300 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42900 42700 43100 42800 -100
馬達(dá)銅(91-92%) 67550 67400 68300 67850 +300
纜粗 73500 73400 74200 73800 +300
變壓器銅(94-95%) 69100 69000 69800 69400 +300
高身銅 62150 61600 62800 62150 --
黃銅統(tǒng)料 45900 45500 46400 45900 --
壓縮機(jī)(10-12%) 10140 10030 10290 10190 +50
壓縮機(jī)(7-8%) 8260 8150 8410 8310 +50
汽車發(fā)電機(jī) 14360 14250 14510 14410 +50
汽車?yán)錃獗?/td> 8050 7940 8200 8100 +50
電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 11840 11080 12640 11890 +50
廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe 10050 9990 10160 10110 +60
廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe 8590 8530 8690 8640 +50
錫粗 72400 72300 73100 72700 +300

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com