中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)(2025-07-01 10:30)
更新時(shí)間:2025-07-01 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):367 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#光亮銅線 73200 73400 73300 --
紫雜銅(79-81%) 59400 59600 59500 --
破碎黃銅水箱 44100 44300 44200 --
破碎黃銅Fe<3% 48700 48900 48800 --
磷銅邊料(高精) 82200 82400 82300 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 68100 68300 68200 --
65黃銅邊料(干凈) 54300 54500 54400 --
破碎紫銅(91-92%) 68500 68800 68650 --
馬達(dá)銅(92-93%) 67900 68200 68050 --
水箱紫銅管(無繩) 72500 72700 72600 --
美國(guó)2#銅(94-95%) 70200 70500 70350 --
干凈通訊線銅米 73500 73700 73600 --
1#電解銅 74850 75050 74950 +50
國(guó)標(biāo)無氧桿8mm 76100 76300 76200 --
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm 74900 75100 75000 --
美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% 50500 50700 50600 --
1#電解銅 * 80000 80200 80100 +100
1#銅管 72700 72900 72800 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 39800 40000 39900 --
美國(guó)柜裝黃銅水箱 50000 50200 50100 --
鍍白磷銅邊料 78000 78200 78100 --
鍍白黃銅邊料 51800 52000 51900 --
62黃銅邊料(干凈) 52900 53100 53000 --
紫銅邊料(干凈) 73100 73300 73200 --
2#銅(92-93%) 68200 68500 68350 --
破碎紫銅(89-90%) 67700 68000 67850 --
歐洲柜裝黃銅水箱 48700 48800 48750 --
機(jī)件黃銅 47200 47400 47300 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42800 43000 42900 --
馬達(dá)銅(91-92%) 67400 67700 67550 --
佛山鋁
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 16850 17050 16950 --
進(jìn)口潔凈6063料 16650 16850 16750 --
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 16050 16250 16150 --
干凈割膠鋁線 18100 18300 18200 --
干凈割膠鋁皮 17900 18100 18000 --
干凈散裝嘜仔 14200 14400 14300 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18600 18800 18700 --
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * 20900 21000 20950 --
破碎生鋁(91-93%) 16200 16400 16300 --
水箱鋁復(fù)錠 18300 18500 18400 --
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15450 15750 15600 --
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20250 20450 20350 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21750 21850 21800 --
破碎熟鋁(90-92%) 16700 16900 16800 --
拆水箱鋁(85-87%) 15000 15200 15100 --
干凈港裝報(bào)紙板 17100 17300 17200 --
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17450 17650 17550 --
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 19520 19620 19570 --
鋁水箱 13850 14050 13950 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12600 12800 12700 --
破碎鋁復(fù)錠 16820 17020 16920 --
進(jìn)口拆釘6063料 16800 17000 16900 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20870 21030 20950 --
破碎水箱鋁(88-90%) 15500 15700 15600 --
進(jìn)口干凈合金鋁料 15450 15650 15550 --
佛山鋅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 20670 20870 20770 -250
破碎鋅(84-86%) 16550 16750 16650 -200
鋅合金(壓鑄3#料) * 23350 23550 23450 -200
灰面鋅(98%以上) 19120 19320 19220 -250
鋅合金5#(舊料) 20250 20450 20350 -200
南華牌0#鋅(批售) * 23110 23310 23210 -250
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 20590 20790 20690 -250
廣西.云南0#鋅(批售) * 22140 22340 22240 -240
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 22120 22320 22220 -240
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 23650 23750 23700 -200
佛山不銹鋼
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11400 11600 11500 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 10650 10750 10700 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12750 12850 12800 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7150 7250 7200 --
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9000 9200 9100 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7600 7800 7700 --
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 6450 6550 6500 --
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6250 6350 6300 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 7850 8050 7950 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5550 5750 5650 --
316回爐廢料 17100 17300 17200 -100
201回爐料(深拉料) 4450 4650 4550 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 6750 6850 6800 --
430回爐料 3250 3450 3350 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9000 9200 9100 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 6700 6900 6800 --
201回爐料(舊雜料) 3550 3750 3650 --
304精鑄料 9650 9850 9750 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8050 8250 8150 --
304無膠邊料 9350 9450 9400 --
201無膠邊料 4450 4550 4500 --
201膠紙/管料 4200 4400 4300 --
430無膠邊料 3550 3650 3600 --
430膠紙料 3400 3500 3450 --
310熟料2520 21500 21700 21600 --
410無膠邊料 3300 3400 3350 --
410膠紙邊料 3150 3250 3200 --
409無膠邊料 3250 3350 3300 --
佛山鐵
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
沖邊花料 1870 1920 1895 --
機(jī)件生鐵 1920 1970 1945 --
邊角料(厚度≥4mm) 1800 1850 1825 --
刨絲(干凈) 1670 1770 1720 --
統(tǒng)廢 1510 1560 1535 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 2810 2860 2835 +10
螺紋鋼Ф12韶鋼 3100 3150 3125 +10
螺紋鋼Ф25韶鋼 2800 2850 2825 +10
普線Φ6.5mm韶鋼 2940 2950 2945 +10
高線Φ6.5mm韶鋼 3050 3100 3075 +10
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 2990 3040 3015 +10
冷板(鞍鋼)1.0mm 3410 3460 3435 --
沖邊料(厚度≤4mm) 1860 1910 1885 --
剪切料(厚度≥4mm) 1790 1840 1815 --
鍍鋅料 1830 1880 1855 --
生鐵硬鋼 1900 1950 1925 --
馬口鐵 1700 1750 1725 --
鋼筋切頭 2060 2110 2085 --
鋼筋頭 1980 2030 2005 --
矽鋼片 2000 2050 2025 --
模具鋼 2010 2060 2035 --
中廢 1870 1920 1895 --
重廢 1910 1960 1935 --
佛山鉛
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
破碎鉛大料 15300 15500 15400 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * 17050 17250 17150 --
干凈蛇皮鉛 16050 16250 16150 --
汽車電池(干) 9350 9550 9450 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) 16300 16500 16400 --
蛇皮鉛復(fù)錠 16650 16850 16750 --
電動(dòng)車電瓶 9750 9950 9850 --
電信電瓶 9250 9350 9300 --
廢電瓶 9250 9850 9550 --
佛山錫
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
云南1#錫錠 * 268000 270000 269000 -1000
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 166000 168000 167000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 243500 246500 245000 -1000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 226500 229500 228000 -1000
含銀錫(銀含量3%) 441500 446500 444000 -1000
佛山鎳
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
金川鎳1# * 122500 123500 123000 -500
純鎳廢料 98500 104500 101500 -500

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com