中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網小程序

    中金網小程序

  • 中金網服務號

    中金網服務號

  • 中金網訂閱號

    中金網訂閱號

微信號:鵬博金屬網

TOP

佛山廢鋁市場一周報價(2025-03-10至2025-03-14)
更新時間:2025-03-15 09:00   來源:中金網   瀏覽次數:447 | 文字大小:
品名 周一均價
2025-03-10
最低價 最高價 周五均價
2025-03-14
與上周漲跌
南儲A00鋁錠* 20750 20670 20930 20890 +120
電泳鋁材 26100 25950 26350 26250 +150
噴涂鋁材 25300 25150 25550 25450 +150
國標磨砂鋁材 25300 25150 25550 25450 +150
進口干凈6061料 16850 16750 17050 16950 +100
進口潔凈6063料 16650 16550 16850 16750 +100
國產潔凈6063舊料 16050 15950 16250 16150 +100
干凈割膠鋁線 18250 18150 18450 18350 +100
干凈割膠鋁皮 18050 17950 18250 18150 +100
干凈散裝嘜仔 14450 14350 14650 14550 +100
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19600 19500 19800 19700 +100
國產A00批售送廠 * 21050 20930 21240 21160 +90
破碎生鋁(91-93%) 16850 16750 17050 16950 +100
水箱鋁復錠 18550 18450 18750 18650 +100
中鋁A00鋁錠 * 20750 20700 20900 20890 +60
國產干凈機件生鋁(Fe<3%) 16150 16000 16400 16250 +100
國產氧化鋁 * 3360 3240 3410 3290 -150
標準合金壓鑄鋁錠(YL102) 22150 22050 22350 22250 +100
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21250 21150 21450 21350 +100
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21300 21200 21500 21450 +150
破碎熟鋁(90-92%) 16800 16700 17000 16900 +100
拆水箱鋁(85-87%) 15000 14900 15200 15100 +100
干凈港裝報紙板 17050 16950 17250 17150 +100
國產潔凈6063新料 17450 17350 17650 17550 +100
鋁板1060(0.3-3mm) 20340 19970 20780 20450 +90
鋁棒6063(Ф90-223) 19790 19640 19980 19840 +60
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * 22900 22800 23100 23000 +100
國產A00批售送廠 19520 19400 19710 19630 +90
鋁水箱 13850 13750 14050 13950 +100
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12600 12500 12800 12700 +100
破碎鋁復錠 17470 17370 17670 17570 +100
進口拆釘6063料 16800 16700 17000 16900 +100
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21140 21010 21310 21190 +50
硅種(嘜仔) 18750 18650 18950 18850 +100
破碎生鋁(93-95%) * 18300 18200 18500 18400 +100
破碎水箱鋁(88-90%) 15500 15400 15700 15600 +100
進口干凈合金鋁料 15450 15350 15650 15550 +100
電泳料 17050 16950 17250 17150 +100
噴涂料 16450 16350 16650 16550 +100
混合型材鋁 16850 16750 17050 16950 +100
輪轂鋁 17100 17000 17300 17200 +100
變壓器鋁(94-95%) 17050 16950 17250 17150 +100
散熱鋁 16350 16250 16550 16450 +100
活塞鋁 16650 16550 16850 16750 +100
吊頂鋁 15500 15400 15700 15600 +100
生鋁一手新料 16600 16550 16750 16700 +100
雜生鋁統(tǒng)料 15350 15250 15550 15450 +100
壓鑄新料生鋁 15650 15550 15850 15750 +100
油漆料生鋁 15700 15600 15900 15800 +100
煲底統(tǒng)料 6500 6400 6620 6520 +20
鋁刨花 16650 16550 16850 16750 +100
鋁屑 16400 16300 16600 16500 +100
電腦鑼 16700 16600 16900 16800 +100
易拉罐壓塊 15250 15150 15450 15350 +100
鋁煤氣表70%Al 13050 12950 13250 13150 +100
鋁變速箱30%Al 7020 6920 7150 7050 +30
鋁糠 15700 15600 15900 15800 +100
鋁基板 14300 14200 14500 14400 +100

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com