中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2025-03-14 10:30)
更新時間:2025-03-14 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):475 | 文字大小:
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 72600 72800 72700 +300
紫雜銅(79-81%) 58800 59000 58900 +300
破碎黃銅水箱 44300 44500 44400 +200
破碎黃銅Fe<3% 48900 49100 49000 +200
磷銅邊料(高精) 82600 82800 82700 +300
破碎雜線頭銅米(90-92%) 67300 67500 67400 +300
65黃銅邊料(干凈) 54700 54900 54800 +200
破碎紫銅(91-92%) 67700 68000 67850 +300
馬達銅(92-93%) 67300 67600 67450 +300
水箱紫銅管(無繩) 71900 72100 72000 +300
美國2#銅(94-95%) 69600 69900 69750 +300
干凈通訊線銅米 72900 73100 73000 +300
1#電解銅 74700 74900 74800 +400
國標無氧桿8mm 75900 76100 76000 +400
國標低氧桿8mm 74300 74500 74400 +300
美國柜裝黃銅Fe<2% 50900 51100 51000 +200
1#電解銅 * 79950 80150 80050 +550
1#銅管 72100 72300 72200 +300
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 39600 39800 39700 +100
美國柜裝黃銅水箱 50400 50600 50500 +200
鍍白磷銅邊料 78600 78800 78700 +300
鍍白黃銅邊料 52000 52200 52100 +200
62黃銅邊料(干凈) 53300 53500 53400 +200
紫銅邊料(干凈) 72500 72700 72600 +300
2#銅(92-93%) 67600 67900 67750 +300
破碎紫銅(89-90%) 66900 67200 67050 +300
歐洲柜裝黃銅水箱 49100 49200 49150 +200
機件黃銅 47500 47700 47600 +200
H59黃雜銅(含雜≈7%) 43200 43400 43300 +200
馬達銅(91-92%) 66800 67100 66950 +300
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 16850 17050 16950 --
進口潔凈6063料 16650 16850 16750 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 16050 16250 16150 --
干凈割膠鋁線 18250 18450 18350 --
干凈割膠鋁皮 18050 18250 18150 --
干凈散裝嘜仔 14450 14650 14550 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19600 19800 19700 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 21130 21230 21180 --
破碎生鋁(91-93%) 16850 17050 16950 --
水箱鋁復(fù)錠 18550 18750 18650 --
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 16100 16400 16250 --
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21250 21450 21350 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21400 21500 21450 --
破碎熟鋁(90-92%) 16800 17000 16900 --
拆水箱鋁(85-87%) 15000 15200 15100 --
干凈港裝報紙板 17050 17250 17150 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 17450 17650 17550 --
國產(chǎn)A00批售送廠 19600 19700 19650 --
鋁水箱 13850 14050 13950 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12600 12800 12700 --
破碎鋁復(fù)錠 17470 17670 17570 --
進口拆釘6063料 16800 17000 16900 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21130 21290 21210 --
破碎水箱鋁(88-90%) 15500 15700 15600 --
進口干凈合金鋁料 15450 15650 15550 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 22610 22810 22710 +130
破碎鋅(84-86%) 17750 17950 17850 +100
鋅合金(壓鑄3#料) * 25300 25500 25400 +100
灰面鋅(98%以上) 21060 21260 21160 +130
鋅合金5#(舊料) 21600 21800 21700 +100
南華牌0#鋅(批售) * 25100 25300 25200 +100
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 22530 22730 22630 +130
廣西.云南0#鋅(批售) * 24110 24310 24210 +50
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 24090 24290 24190 +50
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 25600 25700 25650 +100
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 12150 12350 12250 +50
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11400 11500 11450 +50
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12950 13050 13000 +50
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7550 7650 7600 +50
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 10000 10200 10100 +50
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8600 8800 8700 +50
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6850 6950 6900 +50
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6650 6750 6700 +50
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8450 8650 8550 +50
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 6150 6350 6250 +50
316回爐廢料 17500 17700 17600 +100
201回爐料(深拉料) 5050 5250 5150 +50
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7350 7450 7400 --
430回爐料 3350 3550 3450 --
進口304回爐料18-8 9900 10100 10000 +50
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7600 7800 7700 +50
201回爐料(舊雜料) 4150 4350 4250 +50
304精鑄料 10650 10850 10750 +50
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8650 8850 8750 +50
304無膠邊料 10350 10450 10400 +50
201無膠邊料 5050 5150 5100 +50
201膠紙/管料 4750 4950 4850 +50
430無膠邊料 3700 3800 3750 --
430膠紙料 3500 3600 3550 --
310熟料2520 21800 22000 21900 --
410無膠邊料 3400 3500 3450 --
410膠紙邊料 3200 3300 3250 --
409無膠邊料 3350 3450 3400 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2060 2110 2085 --
機件生鐵 2120 2170 2145 --
邊角料(厚度≥4mm) 2000 2050 2025 --
刨絲(干凈) 1870 1970 1920 --
統(tǒng)廢 1710 1760 1735 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3200 3250 3225 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 3490 3540 3515 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 3190 3240 3215 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3330 3340 3335 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3440 3490 3465 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3380 3430 3405 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 3840 3890 3865 +10
沖邊料(厚度≤4mm) 2050 2100 2075 --
剪切料(厚度≥4mm) 1990 2040 2015 --
鍍鋅料 2020 2070 2045 --
生鐵硬鋼 2100 2150 2125 --
馬口鐵 1890 1940 1915 --
鋼筋切頭 2250 2300 2275 --
鋼筋頭 2170 2220 2195 --
矽鋼片 2200 2250 2225 --
模具鋼 2200 2250 2225 --
中廢 2070 2120 2095 --
重廢 2100 2150 2125 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15500 15700 15600 --
電解鉛錠1#(批售價) * 17250 17450 17350 --
干凈蛇皮鉛 16250 16450 16350 --
汽車電池(干) 9150 9450 9300 +100
電解鉛錠1#(批售價) 16500 16700 16600 --
蛇皮鉛復(fù)錠 16850 17050 16950 --
電動車電瓶 9800 9900 9850 +100
電信電瓶 9170 9270 9220 +100
廢電瓶 9180 9780 9480 +100
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 289500 291500 290500 +23000
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 185000 187000 186000 +15000
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 261000 264000 262500 +20000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 242000 245000 243500 +20000
含銀錫(銀含量3%) 458000 463000 460500 +25000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 136000 137000 136500 +2000
純鎳廢料 110500 116500 113500 +1000

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com